動画でスキル覚醒後の能力の説明もしています。ライコス先行版の中国版での覚醒能力なので、日本版に導入される際にダウングレードや覚醒後の能力が違い場合もありますのでご了承ください。
【SSR】山羊座・シュラ【覚醒済】
特徴と評価
- ゲーム序盤に全員に配布されるSSRキャラ
- PVE、PVPと大活躍する単騎物攻アタッカー
- エクスカリバーの回数はターンごとに増える
- スキル覚醒後に常用するプレイヤー多数!
- HP低めもカバーしながら使ってみよう
スキル | 効果 | 消費 |
エクスカリバー・決切 | 敵1体に100%(最大120%)の物理ダメージを与える | 0 |
エクスカリバー・乱舞 | 敵1体に80%+800(最大100%+1500)を3回与える。敵(召喚物を含む)を撃破するとエクスカリバー乱舞は攻撃が永久に1回追加(最大4回) | 2 |
エクスカリバー(パッシブ) | 戦闘中、物理CRを800(最大1000)アップ | 0 |
エクスカリバー・抜刀(覚醒スキル)(パッシブ) | シュラが現在のターンで闘士を倒さなかった場合、次のエクスカリバー・乱舞使用時に80%(最大100%、LV5時)の確率で攻撃を1回追加(重ね掛けなし。行動後にその都度判定) | 0 |
エクスカリバー・抜刀(覚)(パッシブ) | 【覚醒条件達成後、抜刀スキルを変更可能】 攻撃後80%(最大100%。LV4時)の確率でエクスカリバー・乱舞の攻撃が永久に1段増加(最大10回)攻撃して倒した場合、永久に自身の物理CRダメージ+10%(最大20%)(最大3回)さらに1段攻撃ごとに75%の確率でターゲットを撃退する(ジュネの蔓から離脱させる) |
0 |
基本ステータス(S~Cで評価)
基本ステータス | |
HP(C) | 物攻(S) |
念攻(C) | 物防(B) |
念防(C) | 速度(B) |
総評
一度は忘れられていたキャラでしたが、覚醒後は人気返り咲き。(2021年7月現在)行動後に攻撃回数が増えるため(最大13回)中盤以降はどんな敵も一撃で撃破できるのも魅力です。ただしHPが低く、防御系も低いのでPVPでは狙われる対象。HP吸血や物理系のコスモをつけて上手に立ち回りましょう。
シュラ覚醒を説明した動画
覚醒後、銀河戦争に出して使ってみたときの動画
【SSR】双子座・サガ(覚醒予定あり)
特徴と評価
- ゲーム序盤に配布されるキャラ?(僕はもらってない)
- コスト3で全体攻撃可能なレアキャラ
- 高火力念力アタッカー
- 覚醒を虎視眈々と待っているプレイヤー多数!
- 今も使われているキャラ。覚醒後の能力がヤバイ!
スキル | 効果 | 消費 |
高速拳 | 敵1体に80%(最大100%)の念力ダメ―ジを与える | 0 |
ギャラクシアンエクスプロージョン | 敵全体に190%(最大210%)の念力ダメージを与える | 3 |
精神粉砕(パッシブ) | 攻撃時に40%(+状態異常命中)の確率で念防貫通が15%(最大35%)上昇する | 0 |
善悪一体【LVアップ不可】(パッシブ)(覚醒予定) | 善悪一体の特性により、ギャラクシアンエクスプロージョンで3体以上の敵を攻撃すると精神粉砕が発動する | 0 |
0 |
基本ステータス | |
HP(C) | 物攻(C) |
念攻(S) | 物防(C) |
念防(B) | 速度(A) |
第8感ステータス
精神の源 | 320 | 異常耐性 | +18.75% |
念攻 | +2448 | 念攻増加率 | +4.5% |
念防貫通 | +112 | 物攻耐性 | +10.5% |
HP | +9805 | 念攻耐性 | +10.5% |
総評
シードラゴン・カノンとの相性もよく、ペアで使われることも多い。エネルギー3で全体攻撃ができる希少なキャラで使用される頻度は高い。メインアタッカーとして十分に通用するキャラ。
サガのスキル覚醒を動画で説明
【SSR】天秤座・童虎(覚醒予定あり)
特徴と評価
- 魂魄が貯まるほど火力を増す物理アタッカー
- 相手を一掃する力を持っている
- 廬山百龍覇はランダムな敵に複数攻撃可能
- パワーを貯めて一気に敵を殲滅してみよう
- スキル覚醒後の能力がハンパない(下記動画参照)
スキル | 効果 | 消費 |
アタック・挑 | 双節棍で敵1体を攻撃。60%(最大80%)の物理ダメージを与え、35%の確率で三節棍による追撃を1回行い、60%(最大80%)の物理ダメージを与える。違う武器で攻撃する度に虎魂を1ポイント獲得する。 | 0 |
廬山百龍覇(覚醒予定) | 4体の青龍を呼び出し、青龍1体ごとにランダムで敵に190%(最大230%)の物理ダメージを与える。廬山百龍覇発動後、全ての虎魂が同数の青龍に幻化し敵を攻撃する。 | 4 |
アタック・架(パッシブ) | 敵から攻撃を受けると、65%(最大85%)の確率で童虎がランダムで武器を使って防御する。(トンファー:自身の異常状態耐性+15%(最大35%)、シールド:ダメージを15%ガード)どの武器を使って防御しても虎魂を1ポイント獲得する。 | 0 |
アタック・刺(パッシブ) | 味方の闘士が通常攻撃を行うと25%の確率で童虎がランダムで武器を使って攻撃を行う。推槍:龍虎の印をターゲットの体内に埋め込む。廬山百龍覇の青龍から攻撃を受けると全ての印が爆破し、印1つにつき60%(最大100%)の物理ダメージが追加される。剣舞:ランダムな敵に30%(最大50%)の物理ダメージを2回与える。 | 0 |
基本ステータス | |
HP(C) | 物攻(S) |
念攻(C) | 物防(B) |
念防(C) | 速度(B) |
第8感ステータス
精神の源 | 320 | 念攻耐性 | +15% |
物攻 | +2448 | 物理CR効果 | +5.25% |
HP吸収率 | +7.5% | 物攻耐性 | +5.25% |
HP | +9805 |
総評
エネルギーを4使うことと、攻撃がランダムかつ虎魂を貯めないと爆発力のある攻撃ができないことから銀河戦争ではあまり見る事のないキャラ。使い方次第では一発逆転を狙うこともできますが、スキル覚醒後にプレイヤーがどう判断するのか見物でしょう。通常攻撃がメインになるミロやアイザック、イオと相性が良いです。
童虎スキル覚醒後の能力について
“聖闘士星矢ライジングコスモ|山羊座シュラ・双子座サガ・天秤座童虎(SSR)” への1件のフィードバック